飛騨市の文化財を指定区分、地区、種別、キーワードで検索して情報をご覧いただけます。
※現在、国指定文化財のみ情報を公開しています。その他の文化財については準備が整い次第、順次公開の予定です。
以下の分類から飛騨市内の文化財を検索することができます。
飛騨市内において指定・登録されている文化財の件数は以下の通りです。
令和6年1月現在
種別 | 指定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 県 | 市 | ||||
有形文化財 | 建造物 | 1 | 17 | |||
建造物(登録有形文化財) | 34 | |||||
美術工芸品 | 絵画 | 5 | 19 | |||
彫刻 | 5 | 25 | ||||
工芸品 | 5 | 17 | ||||
書跡 | 13 | |||||
典籍 | 1 | 21 | ||||
古文書 | 1 | 16 | ||||
考古資料 | 1 | 5 | 10 | |||
歴史資料 | 4 | |||||
無形文化財 | 無形文化財 | 3 | ||||
民俗文化財 | 有形の民俗文化財 | 3 | 2 | 14 | ||
無形の民俗文化財 | 1 | 7 | 6 | |||
記念物 | 史跡 | 1 | 15 | 49 | ||
名勝 | 1 | 5 | ||||
天然記念物 | 1 | 19 | 45 | |||
計 | 43 | 65 | 264 | |||
総計 | 372 |
令和6年1月現在
地区 | 国 | 国登録 | 県 | 市 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
神岡町 | 4 | 6 | 20 | 88 | 118 |
古川町 | 4 | 20 | 25 | 67 | 116 |
宮川町 | 1 | 8 | 10 | 51 | 70 |
河合町 | 0 | 0 | 10 | 58 | 68 |
9 | 34 | 65 | 265 | 372 |
飛騨市内において指定・登録されている文化財の一覧です(指定区分毎に分けています。並び順は指定番号順となっています)。